Horarios temporada 2025/26
A continuación os dejamos los horarios de entrenamiento para todas las categorías esta temporada 2025/26.
EQUIPOS MASCULINOS - HORARIOS TEMPORADA 2025/26
Pabellones: CC (Carlos Cabezas) - CCE (Exteriores Carlos Cabezas) - RG (Rubén Guerrero) - SL (Serrano Lima)
En este color: 3 horas de entrenamiento + físico + tecnificación
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| Junior Masculino | 2008-2009 | 21:00h-22:30h Lunes (RG) 21:00h-22:30h Miércoles (CC) 21:00h-22:30h Viernes (RG) |
| Cadete Masculino | 2010 | 19:30h-21:00h Martes (CC) 18:00h-21:00h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CC) |
| Cadete Masculino Negro | 2010 | 19:30h-21:00h Lunes (RG) 19:30h-21:00h Jueves (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Cadete Masculino | 2011 | 19:30h-21:00h Lunes (RG) 19:30h-21:00h Martes (RG) 18:00h-21:00h Jueves (CC) |
| Cadete Masculino Negro | 2011 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 18:00h-19:30h Miércoles (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CC) |
| Infantil Masculino | 2012 | 19:30h-21:00 Martes (RG) 19:30h-21:00 Viernes (RG) 18:00h-21:00h Jueves (CC) |
| Infantil Masculino | 2013 | 18:00h-19:30h Lunes (CC) 18:00h-19:30h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Jueves (RG) |
| Minibasket Masculino | 2014 | 17:15h-20:15h Martes (CC) 18:00h-19:30h Jueves (RG) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Masculino Negro | 2014-2015 | 16:30h-18:00h Martes (CC) 16:30h-18:00h Miércoles (CC) 16:30h-18:00h Viernes (CCE) |
| Minibasket Masculino | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Miércoles (CC) 16:30h-18:00hJueves (RG) |
| PreMinibasket Masculino | 2016 | 18:00h-19:30h Martes (RG) 18:00h-19:30h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| PreMinibasket Masculino Negro | 2016-2017 | 16:30h-18:00h Lunes (CCE) 16:30h-18:00h Miércoles (RG) 16:30h-18:00h Viernes (CCE) |
| Preminibasket Masculino | 2017 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 16:30h-18:00h Miércoles (RG) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
| Babybasket Masculino | 2018 | 16:30h-18:00h Martes (RG) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
EQUIPOS FEMENINOS Y MIXTOS - HORARIOS TEMPORADA 2025/26
Pabellones: CC (Carlos Cabezas) - CCE (Exteriores Carlos Cabezas) - RG (Rubén Guerrero) - SL (Serrano Lima)
En este color: 3 horas de entrenamiento + físico + tecnificación
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| Cadete Femenino | 2010 | 18:00h-21:00h Martes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (CC) 18:00-19:30h Viernes (CC) |
| Cadete Femenino | 2011 | 18:00h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (RG) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Cadete Femenino Negro | 2010-2011 | 18:00h-19:30h Martes (RG) 18:00h-19:30h Miércoles (CC) 18:00h-19:30h Jueves (RG) |
| Infantil Femenino | 2012 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (RG) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Minibasket Femenino | 2014 | 18:00h-19:30h Martes (CC) 17:15h-20:15h Jueves (CC) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Femenino | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Martes (CC) 16:30h-18:00h Jueves (CC) |
| PreMinibasket Femenino | 2016 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 18:00h-19:30h Miércoles (RG) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| PreMinibasket Femenino | 2017-2018 | 16:30h-18:00h Martes (RG) 16:30h-18:00h Jueves (RG) 11:30h-13:00h Sábado (RG) |
| Babybasket Mixto | 2019 | 16:00h-18:00h Martes (SL) 16:00h-18:00h Jueves (SL) |
| PreBabybasket Mixto | 2020-2022 | 16:00h-18:00h Martes (SL) 16:00h-18:00h Jueves (SL) |
