Horarios temporada 2026-27
EQUIPOS MASCULINOS
(horarios sujetos a cambios)
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| U22 | 2005-2008 | 21:00h-22:30h Martes (CC) 21:00h-22:30h Jueves (CC) 21:00h-22:30h Viernes (RG) |
| Junior Masculino | 2009-2010 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (RG) 21:00h-22:30h Viernes (RG) |
| Cadete Masculino | 2011 | 19:30h-21:00h Lunes (RG) 19:30h-21:00h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Jueves (RG) |
| Cadete Masculino 1er. año | 2012 | 19:30h-21:00h Martes (CC) 19:30h-21:00h Jueves (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CC) |
| Infantil Masculino | 2013 | 18:00h-19:30 Lunes (CC) 18:00h-19:30 Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CCE) |
| Infantil Masculino 1er. año Turquesa | 2014 | 18:00h-19:30h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Martes (CC) 18:00h-19:30h Miércoles (CC) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| Infantil Masculino 1er. año Negro | 2014 | 18:00h-19:30h Lunes (CCE) 18:00h-19:30h Miércoles (CCE) 18:00h-19:30h Viernes (RG) |
| Minibasket Masculino Turquesa | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Martes (CC) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Masculino 1er. año Turquesa | 2016 | 18:00h-19:30h Martes (CCE) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Minibasket Masculino 1er. año Negro | 2016 | 18:00h-19:30h Martes (CCE) 16:30h-18:00h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Preminibasket Masculino Turquesa | 2017 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 16:30h-18:00h Miércoles (RG) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
| Preminibasket Masculino 1er. Año Turquesa | 2018 | 16:30h-18:00h Lunes (CCE) 16:30h-18:00h Miércoles (CC) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
| Baby/Prebaby | 2019-2020 | 16:30h-18:00h Martes (RG) 16:30h-18:00h Jueves (RG) 16:30h-18:00h Viernes (RG) |
EQUIPOS FEMENINOS Y MIXTOS
(horarios sujetos a cambios)
| EQUIPOS | AÑO | DÍAS |
| Senior Femenino | 2008+ | 19:30h-21:00h Martes (RG) 19:30h-21:00h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Cadete Femenino | 2011 | 19:30h-21:00h Martes (RG) 19:30h-21:00h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CC) |
| Cadete Femenino 1er. año | 2012 | 19:30h-21:00h Lunes (CC) 19:30h-21:00h Miércoles (CC) 19:30h-21:00h Viernes (RG) |
| Infantil Femenino 1er. año | 2014 | 19:30h-21:00h Lunes (CCE) 19:30h-21:00h Martes (CC) 18:00h-19:30h Jueves (CC) 19:30h-21:00h Viernes (CC) |
| Minibasket Femenino | 2015 | 16:30h-18:00h Lunes (CC) 16:30h-18:00h Martes (CCE) 18:00h-19:30h Jueves (CC) 18:00h-19:30h Viernes (CC) |
| Minibasket Femenino 1er. año | 2016 | 16:30h-18:00h Lunes (RG) 18:00h-19:30h Miércoles (RG) 18:00h-19:30h Viernes (CCE) |
| Preminibasket Femenino | 2017-2018 | 18:00h-19:30h Lunes (CCE) 18:00h-19:30h Jueves (CCE) 16:30h-18:00h Viernes (CC) |
Nomenclatura de los nombres de pabellones: CC (Carlos Cabezas) - CCE (Exteriores Carlos Cabezas) - RG (Rubén Guerrero)
